各社会化环境监测机构,相关高校:
2025年社会化生态环境监测人员技能大赛(理论部分)已于2025年5月24日圆满结束,经专家组评审,赛事组委会审核,现公布2025年社会化生态环境监测人员技能大赛(实操部分)入围名单(见附件)。
联系人:魏福云;
联系电话:023-86001912;13808342113;
特此通知。
附件:2025年社会化生态环境监测人员技能大赛(实操部分)
入围名单。
重庆市生态环境监测协会
2025年5月27日
附件:
2025年社会化生态环境监测人员技能大赛
(实操部分)入围名单
| 序号 | 姓名 | 工作单位/学校 | 组别 |
| 1 | 熊啟源 | 重庆新天地环境检测技术有限公司 | 社会机构 |
| 2 | 刘雪莲 | 重庆鑫蒲江环境检测有限公司 | 社会机构 |
| 3 | 谢国清 | 重庆鑫蒲江环境检测有限公司 | 社会机构 |
| 4 | 万春兰 | 昀启(重庆)环境监测有限责任公司 | 社会机构 |
| 5 | 杨小敏 | 忠县田野环境监测有限公司 | 社会机构 |
| 6 | 冉光均 | 重庆新天地环境检测技术有限公司 | 社会机构 |
| 7 | 朱小娟 | 重庆鑫蒲江环境检测有限公司 | 社会机构 |
| 8 | 罗凡 | 昀启(重庆)环境监测有限责任公司 | 社会机构 |
| 9 | 董淑 | 昀启(重庆)环境监测有限责任公司 | 社会机构 |
| 10 | 侯千 | 重庆天航检测技术有限公司 | 社会机构 |
| 11 | 杨梅 | 重庆新天地环境检测技术有限公司 | 社会机构 |
| 12 | 周琴 | 重庆米舟联发检测技术有限公司 | 社会机构 |
| 13 | 龙浩 | 重庆新天地环境检测技术有限公司 | 社会机构 |
| 14 | 许微 | 重庆新天地环境检测技术有限公司 | 社会机构 |
| 15 | 王登祥 | 重庆新天地环境检测技术有限公司 | 社会机构 |
| 16 | 龙永凤 | 重庆渝久环保产业有限公司 | 社会机构 |
| 17 | 姚爽 | 重庆米舟联发检测技术有限公司 | 社会机构 |
| 18 | 鄢敏 | 重庆鑫蒲江环境检测有限公司 | 社会机构 |
| 19 | 侯丽娟 | 重庆新天地环境检测技术有限公司 | 社会机构 |
| 20 | 高泽丽 | 重庆鑫蒲江环境检测有限公司 | 社会机构 |
| 21 | 李莉 | 忠县田野环境监测有限公司 | 社会机构 |
| 22 | 李惠娟 | 重庆大有工程设计研究院有限公司 | 社会机构 |
| 23 | 寿治丹 | 重庆鑫蒲江环境检测有限公司 | 社会机构 |
| 24 | 王汉文 | 重庆鑫蒲江环境检测有限公司 | 社会机构 |
| 25 | 曾绍强 | 重庆国环环境监测有限公司 | 社会机构 |
| 26 | 刘强 | 重庆乐谦环境科技有限公司 | 社会机构 |
| 27 | 罗敬 | 重庆厦美环保科技有限公司 | 社会机构 |
| 28 | 秦林 | 重庆厦美环保科技有限公司 | 社会机构 |
| 29 | 曾艳艳 | 重庆学润检测技术有限公司 | 社会机构 |
| 30 | 叶春瑶 | 国环绿洲(重庆)环境科技有限公司 | 社会机构 |
| 31 | 胡小国 | 通标标准技术服务(重庆)有限公司 | 社会机构 |
| 32 | 陈兴琼 | 重庆市华测检测技术有限公司 | 社会机构 |
| 33 | 全芙蓉 | 重庆鑫蒲江环境检测有限公司 | 社会机构 |
| 34 | 向佳玉 | 重庆学润检测技术有限公司 | 社会机构 |
| 35 | 蒋杰 | 重庆新天地环境检测技术有限公司 | 社会机构 |
| 36 | 拜文娟 | 重庆市地质矿产勘查开发集团检验检测有限公司 | 社会机构 |
| 37 | 姚思 | 重庆市华测检测技术有限公司 | 社会机构 |
| 38 | 谭光祥 | 重庆渝法检测技术服务有限公司 | 社会机构 |
| 39 | 王文洋 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆环境监测站 | 社会机构 |
| 40 | 王莹 | 重庆永渝检验检测技术有限公司 | 社会机构 |
| 41 | 胡倩 | 重庆开元环境监测有限公司 | 社会机构 |
| 42 | 段庆喜 | 重庆乐谦环境科技有限公司 | 社会机构 |
| 43 | 周辉 | 重庆微克佳环境监测有限公司 | 社会机构 |
| 44 | 朱泽刚 | 重庆大有工程设计研究院有限公司 | 社会机构 |
| 45 | 刘冬梅 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆环境监测站 | 社会机构 |
| 46 | 罗祥娟 | 重庆法澜检测技术有限公司 | 社会机构 |
| 47 | 普加才 | 通标标准技术服务(重庆)有限公司 | 社会机构 |
| 48 | 杨皓越 | 重庆惠能标普科技有限公司 | 社会机构 |
| 49 | 胡胜娅 | 重庆惠源检测技术有限公司 | 社会机构 |
| 50 | 骆威 | 重庆大有工程设计研究院有限公司 | 社会机构 |
| 51 | 马福奎 | 重庆宏畴科技发展有限公司 | 社会机构 |
| 52 | 李遥 | 重庆乐谦环境科技有限公司 | 社会机构 |
| 53 | 秦彬彬 | 重庆学润检测技术有限公司 | 社会机构 |
| 54 | 李长胜 | 重庆渝久环保产业有限公司 | 社会机构 |
| 55 | 张后春 | 重庆市地质矿产勘查开发集团检验检测有限公司 | 社会机构 |
| 56 | 李丽 | 重庆中质环环境监测中心(普通合伙) | 社会机构 |
| 57 | 陈娜 | 通标标准技术服务(重庆)有限公司 | 社会机构 |
| 58 | 杨婷 | 重庆朕尔医学研究院有限公司 | 社会机构 |
| 59 | 胡容 | 重庆米舟联发检测技术有限公司 | 社会机构 |
| 60 | 李欢 | 重庆微克佳环境监测有限公司 | 社会机构 |
| 61 | 韦琰 | 重庆乐谦环境科技有限公司 | 社会机构 |
| 62 | 谢广美 | 重庆文理学院化学与环境工程学院 | 高校 |
| 63 | 罗红 | 重庆文理学院化学与环境工程学院 | 高校 |
| 64 | 陈羽桐 | 重庆文理学院化学与环境工程学院 | 高校 |
| 65 | 倪伊蕊 | 长江师范学院绿色智慧环境学院 | 高校 |
| 66 | 廖攸安 | 重庆文理学院化学与环境工程学院 | 高校 |
| 67 | 周明俊 | 长江师范学院绿色智慧环境学院 | 高校 |
| 68 | 何静雨 | 重庆化工职业学院 | 高校 |
| 69 | 文馨平 | 重庆文理学院化学与环境工程学院 | 高校 |
| 70 | 文雨彤 | 重庆化工职业学院 | 高校 |
| 71 | 廖丽娜 | 重庆文理学院化学与环境工程学院 | 高校 |
| 72 | 李志雄 | 重庆文理学院化学与环境工程学院 | 高校 |
| 73 | 刘新雨 | 长江师范学院绿色智慧环境学院 | 高校 |
| 74 | 黄慧婧 | 重庆工商大学 | 高校 |
| 75 | 胡嘉 | 重庆工商大学 | 高校 |
| 76 | 宗 旭 | 资阳环境科技职业学院 | 高校 |
| 77 | 廖梁会 | 重庆工商大学 | 高校 |
| 78 | 龚明强 | 重庆工商大学 | 高校 |
| 79 | 樊宇鑫 | 重庆化工职业学院 | 高校 |
| 80 | 胡佳 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 高校 |
| 81 | 赵子昊 | 资阳环境科技职业学院 | 高校 |
渝环监协函〔2025〕31号:关于公布2025年社会化生态环境监测人员技能大赛(实操部分)入围名单的通知(1).pdf