各有关单位:
根据《重庆市生态环境监测专家库管理办法(试行)》渝环办〔2022〕 211 号)文件要求,经个人申请和单位推荐,专家资格审查小组认真评选,拟将李文俊等66名专家纳入生态环境监测专家库,现予以公示(详见附件),公示时间为2025年7月1日至7月7日。对公示人员如有异议,请于公示期内以书面形式实名反馈。下一步,专家库名单将结合创建要求动态更新调整。
联系人:魏福云;
工作电话:023-86001912,13808342113;
工作邮箱:cqsjcxh@126.com;
邮编:401147;
地址:重庆市渝北区旗山路252号。
附件:生态环境监测专家库专家(监测技术类)名单
重庆市生态环境监测协会
2025年7月1日
生态环境监测专家库专家(监测技术类)名单
(排名不分先后)
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 工 作 单 位 | 专业技术职称 |
1 | 李文俊 | 男 | 重庆市生态环境监测中心 | 高级工程师 |
2 | 李 莉 | 女 | 重庆市生态环境监测中心 | 工程师 |
3 | 梁 雯 | 女 | 重庆市生态环境监测中心 | 工程师 |
4 | 胡玉娟 | 女 | 重庆市生态环境监测中心 | 高级工程师 |
5 | 程文忠 | 男 | 重庆市生态环境监测中心 | 工程师 |
6 | 周晓艳 | 女 | 重庆市合川区生态环境监测站 | 工程师 |
7 | 张红伟 | 男 | 重庆市高新区生态环境监测站 | 工程师 |
8 | 刘元隆 | 男 | 重庆市高新区生态环境监测站 | 高级工程师 |
9 | 宋威威 | 女 | 重庆市高新区生态环境监测站 | 高级工程师 |
10 | 杜 斌 | 男 | 重庆市沙坪坝区生态环境监测站 | 工程师 |
11 | 冯 卫 | 男 | 云阳县生态环境监测站 | 高级工程师 |
12 | 唐义茂 | 男 | 北碚区生态环境监测站 | 工程师 |
13 | 夏 丽 | 女 | 永川区生态环境监测站 | 工程师 |
14 | 蒋琼华 | 女 | 彭水苗族土家族自治县生态环境监测站 | 高级工程师 |
15 | 夏通刚 | 男 | 巴南区生态环境监测站 | 工程师 |
16 | 熊中福 | 男 | 长江水利委员会水文局长江上游水文水资源勘测局 | 高级工程师 |
17 | 张 放 | 男 | 重庆市高新区生态环境监测站 | 工程师 |
18 | 胡 阳 | 男 | 重庆市高新区生态环境监测站 | 高级工程师 |
19 | 况祖辉 | 男 | 重庆市生态环境监测中心 | 工程师 |
20 | 傅道林 | 男 | 巫山县生态环境监测站 | 高级工程师 |
21 | 吕平毓 | 男 | 长江水利委员会水文局长江上游水文水资源勘测局 | 正高级工程师 |
22 | 蒋 玥 | 女 | 重庆市南岸区生态环境局 | 正高级工程师 |
23 | 杨利利 | 女 | 重庆市生态环境监测中心 | 工程师 |
24 | 李 菲 | 女 | 重庆市生态环境监测中心 | 工程师 |
25 | 乐 静 | 男 | 重庆市渝北区生态环境监测站 | 工程师 |
26 | 徐思源 | 男 | 重庆市渝北区生态环境监测站 | 高级工程师 |
27 | 张云飞 | 男 | 重庆市万州区生态环境监测站 | 高级工程师 |
28 | 梅 征 | 男 | 垫江县生态环境监测站 | 高级工程师 |
29 | 田 竞 | 男 | 重庆市涪陵区生态环境监测站 | 工程师 |
30 | 滕 萍 | 女 | 重庆市涪陵区生态环境监测站 | 工程师 |
31 | 鞠廷勇 | 男 | 重庆市涪陵区生态环境监测站 | 工程师 |
32 | 于治森 | 男 | 重庆市九龙坡区生态环境监测站 | 工程师 |
33 | 彭 瑶 | 女 | 重庆市生态环境科学研究院 | 高级工程师 |
34 | 蒲 茜 | 女 | 重庆市生态环境监测中心 | 工程师 |
35 | 王胜蓝 | 女 | 重庆市生态环境监测中心 | 工程师 |
36 | 张 朋 | 男 | 重庆市生态环境监测中心 | 工程师 |
37 | 涂小明 | 男 | 重庆市大渡口区生态环境监测站 | 工程师 |
38 | 施占领 | 男 | 重庆市大渡口区生态环境监测站 | 高级工程师 |
39 | 祝 浪 | 女 | 重庆市大渡口区生态环境监测站 | 工程师 |
40 | 文 勇 | 男 | 重庆市长寿区生态环境监测站 | 工程师 |
41 | 徐 渝 | 女 | 重庆市渝中区生态环境监测站 | 工程师 |
42 | 冯 伟 | 男 | 重庆市渝中区生态环境监测站 | 高级工程师 |
43 | 周 益 | 女 | 忠县生态环境监测站 | 工程师 |
44 | 牟 军 | 男 | 重庆江津区生态环境监测站 | 高级工程师 |
45 | 张 娅 | 女 | 重庆江津区生态环境监测站 | 工程师 |
46 | 左新宇 | 男 | 长江水利委员会水文局长江上游水文水资源勘测局 | 高级工程师 |
47 | 杨晓霞 | 女 | 重庆市农业科学院 | 高级工程师 |
48 | 曾 义 | 男 | 巫溪县生态环境监测站 | 高级工程师 |
49 | 吕 洁 | 女 | 重庆工信职业学院 | 副教授 |
50 | 张六一 | 男 | 重庆三峡学院 | 正高级 |
51 | 李 旺 | 男 | 重庆交通大学 | 副教授 |
52 | 甘 伟 | 男 | 重庆天航检测技术有限公司 | 工程师 |
53 | 向先熙 | 男 | 重庆泓天环境监测有限公司 | 工程师 |
54 | 游世文 | 男 | 中科广化(重庆)新材料研究院有限公司 | 高级工程师 |
55 | 陈述斌 | 男 | 重庆摩天环保工程有限公司 | 工程师 |
56 | 张 琼 | 男 | 重庆飞扬测控技术研究院有限公司 | 高级工程师 |
57 | 蒋 超 | 男 | 重庆新天地环境检测技术有限公司 | 高级工程师 |
58 | 李 姝 | 女 | 重庆市地质矿产开发集团检验检测有限公司 | 高级工程师 |
59 | 马兵兵 | 男 | 重庆市地质矿产开发集团检验检测有限公司 | 正高级工程师 |
60 | 王万圣 | 男 | 巴南区生态环境监测站 | 工程师 |
61 | 孔 婷 | 女 | 重庆市万州区生态环境监测站 | 高级工程师 |
62 | 杨忠礼 | 男 | 垫江县生态环境监测站 | 工程师 |
63 | 张飙为 | 男 | 重庆市生态环境监测中心 | 工程师 |
64 | 李婷婷 | 女 | 万州区生态环境监测站 | 工程师 |
65 | 杨 洋 | 女 | 重庆市沙坪坝区生态环境监测站 | 工程师 |
66 | 吴鹏浩 | 男 | 重庆市沙坪坝区生态环境监测站 | 工程师 |
渝环监协函〔2025〕79号:关于生态环境监测专家库(第三批)专家名单的公示.pdf