各有关单位:
为了解全市生态环境监测行业服务成本信息,评估生态环境监测计价水平,我会组织编制了《2024年重庆市生态环境监测成本信息报告》。现予以发布,供各有关单位参考。
特此通知。
重庆市生态环境监测协会
2025年11月28日
(此件主动公开)
2024年重庆市生态环境监测成本信息报告
一、 采样费
序号 | 类别 | 检测项目/参数 | 计费单位 | 最低成本(元) | 最高成本(元) | 加权平均成本(元) | |||
1 | 水和废水 | 地表水 | 表层采样 | 宽50米以内 | 1个样/项 | 50 | 79 | 73 | |
2 | 宽50-100米 | 1个样/项 | 63 | 91 | 82 | ||||
3 | 宽100-500米 | 1个样/项 | 73 | 130 | 92 | ||||
4 | 宽500米以上 | 1个样/项 | 100 | 151 | 125 | ||||
5 | 分层采样 | 1个样/项 | 73 | 107 | 98 | ||||
6 | 地下水 | 井深5米以内 | 1个样/项 | 66 | 120 | 80 | |||
7 | 井深5-10米 | 1个样/项 | 73 | 131 | 86 | ||||
8 | 井深10米以上 | 1个样/项 | 75 | 150 | 96 | ||||
9 | 废水 | 一次采样 | 昼间 | 1个样/项 | 72 | 120 | 83 | ||
10 | 夜间 | 1个样/项 | 76 | 115 | 95 | ||||
11 | 24小时分段混合采样 | 1个样/项 | 149 | 293 | 197 | ||||
12 | 降水 | 一次采样 | 1个样/项 | 76 | 135 | 100 | |||
13 | 1月(逢雨)采样 | 1个样/项 | 99 | 160 | 130 | ||||
14 | 1年(逢雨)采样 | 1个样/项 | 98 | 137 | 116 | ||||
15 | 土壤、固废、地泥、煤 | 土壤 | 表层(≦0.15m) | 1个样/项 | 70 | 120 | 104 | ||
16 | 中层(0.15<h<0.5m) | 1个样/项 | 115 | 169 | 147 | ||||
17 | 下层(≧0.5m) | 1个样/项 | 179 | 281 | 223 | ||||
18 | 固废 | 表层(≦0.15m) | 1个样/项 | 75 | 148 | 102 | |||
19 | 中层(0.15<h<0.5m) | 1个样/项 | 100 | 180 | 140 | ||||
20 | 下层(≧0.5m) | 1个样/项 | 152 | 281 | 203 | ||||
21 | 底泥 | 深度≤1.0m | 1个样/项 | 90 | 143 | 113 | |||
22 | 1.0m<深度≤1.5m | 1个样/项 | 110 | 200 | 168 | ||||
23 | 深度>1.5m | 1个样/项 | 154 | 286 | 240 | ||||
24 | 煤 | 表层(≦0.15m) | 1个样/项 | 91 | 107 | 99 | |||
25 | 中层(0.15<h<0.5m) | 1个样/项 | 100 | 130 | 115 | ||||
26 | 下层(≧0.5m) | 1个样/项 | 115 | 180 | 166 | ||||
27 | 气和废气 | 环境空气 | 小时 采样 | 昼间 | 1个样/项 | 93 | 142 | 113 | |
28 | 夜间 | 1个样/项 | 110 | 212 | 145 | ||||
29 | 日均值 | 1个样/项 | 208 | 290 | 258 | ||||
30 | 废气 | 有组织(排气筒) | 15米以下 | 1个样/项 | 105 | 175 | 134 | ||
31 | 15-50米 | 1个样/项 | 120 | 177 | 163 | ||||
32 | 50-100米 | 1个样/项 | 150 | 211 | 194 | ||||
33 | 100米以上 | 1个样/项 | 238 | 296 | 264 | ||||
34 | 生物 | 底栖动物 | 1个样/项 | 240 | 470 | 285 | |||
35 | 浮游生物 | 1个样/项 | 180 | 360 | 220 | ||||
36 | 水生维管束植物 | 1个样/项 | 220 | 400 | 285 | ||||
37 | 陆生生物采样 | 1个样/项 | 210 | 350 | 235 | ||||
二、现场检测费
序号 | 类别 | 检测项目/参数 | 计费单位 | 最低成本(元) | 最高成本(元) | 加权平均成本(元) | ||
1 | 水和废水 | 地表水 | 表层 | 流量 | 1个数据 | 30 | 53 | 44 |
2 | 温度 | 1个数据 | 30 | 45 | 38 | |||
3 | 嗅、透明度及目测项目 | 1个数据 | 29 | 48 | 40 | |||
4 | PH、电导 | 1个数据 | 30 | 58 | 44 | |||
5 | 其他仪器法 | 1个数据 | 32 | 82 | 51 | |||
6 | 分层 | 流量 | 1个数据 | 30 | 65 | 46 | ||
7 | 温度 | 1个数据 | 30 | 45 | 39 | |||
8 | 嗅、透明度及目测项目 | 1个数据 | 29 | 50 | 41 | |||
9 | PH、电导 | 1个数据 | 36 | 59 | 47 | |||
10 | 其他仪器法 | 1个数据 | 36 | 82 | 55 | |||
11 | 地下水 | 温度 | 1个数据 | 30 | 45 | 38 | ||
12 | PH、电导 | 1个数据 | 30 | 55 | 45 | |||
13 | 嗅、透明度及目测项目 | 1个数据 | 30 | 50 | 40 | |||
14 | 其他仪器法 | 1个数据 | 32 | 55 | 49 | |||
15 | 废水 | 流量 | 1个数据 | 30 | 65 | 48 | ||
16 | 温度 | 1个数据 | 30 | 51 | 38 | |||
17 | 嗅、透明度及目测项目 | 1个数据 | 30 | 50 | 40 | |||
18 | PH、电导 | 1个数据 | 30 | 60 | 46 | |||
19 | 其他仪器法 | 1个数据 | 30 | 65 | 50 | |||
20 | 降水 | 降雨量、降雨时间 | 1个数据 | 55 | 80 | 71 | ||
21 | 温、湿度 | 1个数据 | 40 | 80 | 45 | |||
22 | 其他仪器法 | 1个数据 | 41 | 80 | 61 | |||
23 | 气和废气 | 环境空气 | 仪器法 | 一次值(昼间) | 1个数据 | 93 | 150 | 117 |
24 | 一次值(夜间) | 1个数据 | 108 | 240 | 152 | |||
25 | 日均值 | 1个数据 | 201 | 361 | 260 | |||
26 | 废气 | 烟气5参数 | 15米以下 | 1个数据 | 114 | 189 | 159 | |
27 | 15-50米 | 1个数据 | 125 | 217 | 178 | |||
28 | 50-100米 | 1个数据 | 150 | 268 | 211 | |||
29 | 100米以上 | 1个数据 | 203 | 350 | 264 | |||
30 | 仪器法 | 15米以下 | 1个数据 | 95 | 155 | 118 | ||
31 | 15-50米 | 1个数据 | 100 | 184 | 143 | |||
32 | 50-100米 | 1个数据 | 124 | 189 | 155 | |||
33 | 100米以上 | 1个数据 | 124 | 278 | 193 | |||
34 | 林格曼黑度 | 1个数据 | 120 | 175 | 136 | |||
35 | 碳氢 | 1个数据 | 125 | 180 | 141 | |||
36 | 汽车尾气烟度 | 1个数据 | 155 | 200 | 172 | |||
37 | 一氧化碳 | 1个数据 | 96 | 167 | 123 | |||
38 | 土壤、固废、地泥 | 土壤 | 目测法 | 1个数据 | 61 | 91 | 69 | |
39 | 仪器法 | 1个数据 | 76 | 146 | 115 | |||
40 | 固废 | 目测法 | 1个数据 | 53 | 106 | 71 | ||
41 | 仪器法 | 1个数据 | 63 | 166 | 111 | |||
42 | 底泥 | 目测法 | 1个数据 | 63 | 106 | 76 | ||
43 | 仪器法 | 1个数据 | 79 | 166 | 119 | |||
44 | 物理量 | 噪声 | 环境噪声 | 1个数据 | 143 | 220 | 167 | |
45 | 厂界噪声 | 1个数据 | 143 | 215 | 169 | |||
46 | 交通噪声及相关参数 | 1个数据 | 143 | 245 | 179 | |||
47 | 建筑施工噪声 | 1个数据 | 143 | 261 | 177 | |||
48 | 社会生活噪声 | 1个数据 | 143 | 261 | 178 | |||
49 | 机场噪声及相关参数 | 1个数据 | 179 | 336 | 231 | |||
50 | 铁路噪声及相关参数 | 1个数据 | 167 | 362 | 204 | |||
51 | 设备声源 | 1个数据 | 169 | 332 | 204 | |||
52 | 振动 | 振动 | 1个数据 | 224 | 488 | 350 | ||
53 | 工频场强 | 1个数据 | 224 | 549 | 311 | |||
54 | 综合场强 | 1个数据 | 224 | 439 | 328 | |||
55 | 频谱分析 | 1个数据 | 150 | 265 | 211 | |||
56 | 放辐射 | Γ辐射剂量率 | 1个数据 | 500 | 900 | 616 | ||
57 | α表面污染 | 1个数据 | 500 | 910 | 816 | |||
58 | β表面污染 | 1个数据 | 500 | 931 | 816 | |||
59 | 总α放射性 | 1个数据 | 500 | 835 | 673 | |||
60 | 总β放射性 | 1个数据 | 500 | 835 | 653 | |||
三、检测分析费
序号 | 类别 | 检测项目/参数 | 计费单位 | 最低成本(元) | 最高成本(元) | 加权平均成本(元) | |
1 | 水、降水、废水 | 色度 | 1个数据 | 35 | 56 | 41 | |
2 | 浊度 | 1个数据 | 38 | 56 | 44 | ||
3 | pH值 | 1个数据 | 38 | 50 | 40 | ||
4 | 电导率 | 1个数据 | 38 | 61 | 44 | ||
5 | 硬度 | 1个数据 | 44 | 61 | 59 | ||
6 | 酸度 | 1个数据 | 45 | 73 | 60 | ||
7 | 碱度 | 1个数据 | 45 | 73 | 60 | ||
8 | 悬浮物 | 1个数据 | 50 | 80 | 66 | ||
9 | 溶解氧 | 1个数据 | 48 | 70 | 64 | ||
10 | 化学需氧量 | 1个数据 | 80 | 105 | 93 | ||
11 | 生化需氧量 | 1个数据 | 95 | 125 | 112 | ||
12 | 高锰酸盐指数 | 1个数据 | 66 | 99 | 81 | ||
13 | 氨氮 | 1个数据 | 68 | 94 | 85 | ||
14 | 总氮 | 1个数据 | 68 | 106 | 90 | ||
15 | 凯氏氮 | 1个数据 | 68 | 125 | 88 | ||
16 | 硝酸盐氮 | 1个数据 | 68 | 126 | 86 | ||
17 | 亚硝酸盐氮 | 1个数据 | 71 | 135 | 98 | ||
18 | 非离子氨 | 1个数据 | 71 | 135 | 89 | ||
19 | 石油类 | 1个数据 | 102 | 126 | 119 | ||
20 | 动植物油 | 1个数据 | 104 | 156 | 119 | ||
21 | 总磷 | 1个数据 | 68 | 104 | 90 | ||
22 | 阴离子表面活性剂 | 1个数据 | 75 | 120 | 94 | ||
23 | 氯化物(余氯) | 1个数据 | 71 | 97 | 82 | ||
24 | 挥发酚 | 1个数据 | 68 | 118 | 89 | ||
25 | 甲醛 | 1个数据 | 65 | 102 | 88 | ||
26 | 硫化物 | 1个数据 | 70 | 122 | 95 | ||
27 | 硫酸盐 | 1个数据 | 80 | 117 | 90 | ||
28 | 总氧化物 | 1个数据 | 102 | 150 | 118 | ||
29 | 氟化物 | 1个数据 | 83 | 117 | 95 | ||
30 | 氰化物 | 1个数据 | 70 | 118 | 95 | ||
31 | 硒 | 1个数据 | 73 | 155 | 108 | ||
32 | 总砷 | 1个数据 | 86 | 116 | 113 | ||
33 | 金属及其化合物[1] | 1个数据 | 81 | 160 | 123 | ||
34 | 总汞 | 1个数据 | 92 | 121 | 112 | ||
35 | 六价铬 | 1个数据 | 78 | 121 | 86 | ||
36 | 总铬 | 1个数据 | 81 | 132 | 108 | ||
37 | 钾,钠,钙,镁及其阳离子 | 1个数据 | 89 | 180 | 128 | ||
38 | 硫酸根、碳酸根及其阴离子 | 1个数据 | 84 | 130 | 113 | ||
39 | 总有机碳 | 1个数据 | 158 | 263 | 212 | ||
40 | 苯胺类 | 1个数据 | 110 | 210 | 179 | ||
41 | 硝基苯类 | 1个数据 | 178 | 300 | 239 | ||
42 | 苯系物 | 1个数据 | 150 | 254 | 210 | ||
43 | 烷基汞(甲基汞、乙基汞) | 1个数据 | 332 | 566 | 420 | ||
44 | 苯并(a)芘 | 1个数据 | 220 | 400 | 317 | ||
45 | 多环芳烃 | 1个数据 | 270 | 510 | 420 | ||
46 | 挥发性卤代烃 | 1个数据 | 159 | 260 | 235 | ||
47 | 多氯联苯 | 1个数据 | 318 | 495 | 365 | ||
48 | 氯苯类 | 1个数据 | 230 | 399 | 343 | ||
49 | 苯酚类 | 1个数据 | 230 | 390 | 310 | ||
50 | 对硝基氯苯类 | 1个数据 | 220 | 350 | 319 | ||
51 | 有机磷农药 | 1个数据 | 338 | 550 | 353 | ||
52 | 有机氯农药 | 1个数据 | 230 | 376 | 320 | ||
53 | 半挥发性有机物 | 1个数据 | 210 | 470 | 369 | ||
54 | 挥发性有机物 | 1个数据 | 260 | 444 | 379 | ||
55 | 有机硫化合物 | 1个数据 | 350 | 600 | 439 | ||
56 | 丙烯腈 | 1个数据 | 208 | 318 | 265 | ||
57 | 氯乙烯 | 1个数据 | 150 | 255 | 211 | ||
58 | 酚类化合物 | 1个数据 | 150 | 255 | 210 | ||
59 | 醇类化合物 | 1个数据 | 205 | 390 | 260 | ||
60 | 醛类化合物 | 1个数据 | 237 | 390 | 304 | ||
61 | 酸类和脂类化合物 | 1个数据 | 280 | 440 | 375 | ||
62 | 二噁英[2] | 1个数据 | / | / | / | ||
63 | 气和废气 | 烟气成分浓度 | 1个数据 | 100 | 173 | 134 | |
64 | 烟尘成分浓度 | 1个数据 | 98 | 175 | 134 | ||
65 | 氟化物(气) | 1个数据 | 84 | 175 | 126 | ||
66 | 氟化物(尘) | 1个数据 | 84 | 150 | 136 | ||
67 | 饮食业油烟 | 1个数据 | 180 | 252 | 225 | ||
68 | 一氧化碳 | 1个数据 | 61 | 122 | 104 | ||
69 | 二氧化碳 | 1个数据 | 85 | 150 | 108 | ||
70 | 氧 | 1个数据 | 84 | 140 | 101 | ||
71 | 二氧化硫 | 1个数据 | 84 | 150 | 115 | ||
72 | 二氧化氮 | 1个数据 | 84 | 150 | 117 | ||
73 | 氮氧化物 | 1个数据 | 84 | 150 | 118 | ||
74 | 总悬浮颗粒物 | 1个数据 | 95 | 215 | 121 | ||
75 | 可吸入颗粒物 | 1个数据 | 105 | 160 | 118 | ||
76 | 氰化氢 | 1个数据 | 84 | 139 | 114 | ||
77 | 氯气 | 1个数据 | 84 | 130 | 109 | ||
78 | 硫化氢 | 1个数据 | 84 | 175 | 118 | ||
79 | 氮氧化物 | 1个数据 | 84 | 139 | 119 | ||
80 | 氯化氢 | 1个数据 | 84 | 150 | 117 | ||
81 | 铬酸雾 | 1个数据 | 84 | 157 | 122 | ||
82 | 硫酸雾 | 1个数据 | 106 | 175 | 133 | ||
83 | 氨 | 1个数据 | 90 | 153 | 114 | ||
84 | 沥青烟 | 1个数据 | 120 | 190 | 158 | ||
85 | 五氧化二磷 | 1个数据 | 120 | 171 | 138 | ||
86 | 金属及其化合物 | 1个数据 | 120 | 200 | 160 | ||
87 | 硫酸盐化速率 | 1个数据 | 95 | 145 | 113 | ||
88 | 降尘 | 1个数据 | 90 | 140 | 105 | ||
89 | 臭氧 | 1个数据 | 84 | 158 | 113 | ||
90 | 恶臭 | 1个数据 | 405 | 700 | 548 | ||
91 | 总烃 | 1个数据 | 132 | 180 | 151 | ||
92 | 非甲烷总烃[3] | 1个数据 | / | / | / | ||
93 | 甲烷(烷烃类) | 1个数据 | 120 | 177 | 155 | ||
94 | 苯系物 | 1个数据 | 230 | 300 | 261 | ||
95 | 苯胺 | 1个数据 | 143 | 201 | 160 | ||
96 | 苯并(a)芘 | 1个数据 | 250 | 407 | 310 | ||
97 | 挥发性有机物 | 1个数据 | 385 | 520 | 455 | ||
98 | 光气 | 1个数据 | 135 | 181 | 153 | ||
99 | 二噁英[4] | 1个数据 | / | / | / | ||
100 | 土壤、固废、地泥、煤 | 土(泥)质 | 含水率 | 1个数据 | 50 | 115 | 79 |
101 | 有机质 | 1个数据 | 95 | 148 | 125 | ||
102 | 腐殖质 | 1个数据 | 82 | 103 | 91 | ||
103 | 阳离子交换量 | 1个数据 | 125 | 205 | 151 | ||
104 | 汞、砷 | 1个数据 | 124 | 216 | 164 | ||
105 | 六价铬 | 1个数据 | 124 | 169 | 155 | ||
106 | 总铬 | 1个数据 | 124 | 233 | 161 | ||
107 | 金属及其化合物 | 1个数据 | 124 | 233 | 163 | ||
108 | 无机物 | 1个数据 | 120 | 194 | 145 | ||
109 | 有机物 | 1个数据 | 206 | 300 | 286 | ||
110 | 二噁英[5] | 1个数据 | / | / | / | ||
111 | 浸出液 | 有机质 | 1个数据 | 125 | 234 | 174 | |
112 | 腐殖质 | 1个数据 | 100 | 146 | 127 | ||
113 | 阳离子交换量 | 1个数据 | 135 | 258 | 158 | ||
114 | 汞、砷 | 1个数据 | 120 | 234 | 171 | ||
115 | 六价铬 | 1个数据 | 120 | 235 | 175 | ||
116 | 总铬 | 1个数据 | 120 | 234 | 170 | ||
117 | 金属及其化合物 | 1个数据 | 124 | 234 | 169 | ||
118 | 无机物 | 1个数据 | 120 | 234 | 174 | ||
119 | 有机物 | 1个数据 | 293 | 520 | 388 | ||
120 | 二噁英[6] | 1个数据 | / | / | / | ||
121 | 煤 | 水分 | 1个数据 | 150 | 220 | 185 | |
122 | 全硫 | 1个数据 | 140 | 228 | 194 | ||
123 | 灰份 | 1个数据 | 150 | 220 | 200 | ||
124 | 挥发份 | 1个数据 | 150 | 220 | 200 | ||
125 | 发热量 | 1个数据 | 180 | 200 | 186 | ||
126 | 元素分析 | 1个数据 | 180 | 200 | 188 | ||
127 | 物理量 | 氡-222 | 1个数据 | 200 | 270 | 250 | |
128 | 氡子体α潜能 | 1个数据 | 265 | 285 | 270 | ||
129 | 氡析出率 | 1个数据 | 265 | 285 | 269 | ||
130 | 钍 | 1个数据 | 265 | 290 | 273 | ||
131 | 镭—226 | 1个数据 | 265 | 300 | 275 | ||
132 | 锶—90 | 1个数据 | 265 | 300 | 275 | ||
133 | 铯—137 | 1个数据 | 265 | 290 | 270 | ||
134 | 生物 | 浮游植物 | 1个数据 | 85 | 100 | 91 | |
135 | 浮游动物 | 1个数据 | 80 | 100 | 85 | ||
136 | 叶绿素(a) | 1个数据 | 89 | 152 | 130 | ||
137 | 总大肠菌群 | 1个数据 | 96 | 157 | 138 | ||
138 | 粪大肠菌群 | 1个数据 | 86 | 165 | 143 | ||
139 | 细菌总数 | 1个数据 | 85 | 165 | 136 | ||
说明:
[1]:包含铜、铅、锌、钙、镍、锰、铁、锡等金属及其化合物;
[2]、[4] 、[5]、[6]:由于2024年度重庆市行政区域内没有社会化环境监测机构具备开展二噁英监测的能力,故无法进行数据核算;
[3]:该参数为计算性指标。按现行国标(HJ604-2017),非甲烷总烃定义为从总烃测定结果中扣除甲烷后剩余值;
[7]:本次报告编制成本核算内容主要包括:“仪器设备折旧费、试剂药品费、水电费、标准物质费、易损耗品(如玻璃仪器、采样介质等)费、实验场所租用费、差旅费、办公及管理费、人员费用(如工资、五险、培训、绩效等)及管理成本、办公费、税收、财务成本等因素进行统计;
[8]:本次报告编制成本核算各项指标均不包含在生态环境监测开展过程中的需要使用的专用车辆、船舶、直升机/无人机及相关特种设备的租赁成本。该项设备使用成本应根据市场情况另行核算。
渝环监协〔2025〕10号:关于发布《2024年重庆市生态环境监测成本信息报告》的通知.pdf